![]() |
|
![]() |
![]() |
MODELL | VGM750 | VGM1100 | VGM1500 |
Tischdurchmesser | 750 mm. | 1100 mm. | 1500 mm. |
X-Bewegung | 590 mm. | 760 mm. | 960 mm. |
Z-Bewegung | 300 mm. | 450 mm. | 600 mm. |
Maximaler Werkstückdurchmesser | 800 mm. | 1150 mm. | 1550 mm. |
Maximale Werkstückhöhe | 285 mm. | 435 mm. | 585 mm. |
Öffnen der Vordertür | 800 mm. | 1150 mm. | 1550 mm. |
Maximales Werkstückgewicht | 500 kg. | 750 kg. | 1000 kg. |
Maschinengewicht | 3000 kg. | 3800 kg. | 4500 kg. |
Gesamtleistung | 8 kW | 10 kW | 13 kW |
Maschinenabmessungen (B x L x H) | 180cm X 165cm X 250cm | 210cm X 180cm X 270cm | 250cm X 200cm X 290cm |
Nutzungsfläche (B x L x H) | 260cm X 260cm X 260cm | 330cm X 280cm X 280cm | 400cm X 300cm X 300cm |
Kühlmitteltankvolumen | 80 liter | 100 liter | 120 liter |
Schleifgeschwindigkeit | 3000 rpm | ||
Tischgeschwindigkeit | 100 rpm | ||
Kühlmitteldurchflussrate | 50 liter/minute | ||
Schleifmaschinen schärfen | Verfügbar | ||
Schleifscheibengrößen | Mit dem Veldon Mandrel kann der gewünschte Grinder verbunden werden. | ||
Achsenbewegungen | Präzise Servosteuerung | ||
Schleifer- und Tischsteuerung | Präzise Drehzahlregelung über die Steuereinheit | ||
Drehrichtung von Schleifmaschine und Tisch | Automatisch nach Innen-Außen-Schleifen | ||
Automatische Schmierung | Verfügbar | ||
Spindelkühlung | Verfügbar | ||
Steuereinheit | Spezielle vollautomatische Steuereinheit | ||
Bedienfeld | 10,1" Touchpanel | ||
Handwheel | 0.1 / 0.01 / 0.001mm | ||
Betriebsarten | Handwhell / Jog / Automatic | ||
Innenbeleuchtung | Verfügbar |
![]() Broschüre |