![]() |
|
![]() |
![]() |
MODEL | VGM750 | VGM1100 | VGM1500 |
Table Diameter | 750 mm. | 1100 mm. | 1500 mm. |
X Movement | 590 mm. | 760 mm. | 960 mm. |
Z Movement | 300 mm. | 450 mm. | 600 mm. |
Maximum Workpiece Diameter | 800 mm. | 1150 mm. | 1550 mm. |
Maximum Workpiece Height | 285 mm. | 435 mm. | 585 mm. |
Front Door Opening | 800 mm. | 1150 mm. | 1550 mm. |
Maximum Workpiece Weight | 500 kg. | 750 kg. | 1000 kg. |
Machine Weight | 3000 kg. | 3800 kg. | 4500 kg. |
Total Power | 8 kW | 10 kW | 13 kW |
Machine Dimensions (W X L X H) | 180cm X 165cm X 250cm | 210cm X 180cm X 270cm | 250cm X 200cm X 290cm |
Usage Area (W X L X H) | 260cm X 260cm X 260cm | 330cm X 280cm X 280cm | 400cm X 300cm X 300cm |
Coolant Tank Volume | 80 liter | 100 liter | 120 liter |
Grinder Speed | 3000 rpm | ||
Table Speed | 100 rpm | ||
Coolant Flow Rate | 50 liter/minute | ||
Grinder Sharpening | Available | ||
Grinder Disc Sizes | The desired grinder can be connected with the Veldon Mandrel. | ||
Axis Movements | Precise servo controlled | ||
Grinder and Table Control | Precise speed adjustment from the control unit | ||
Grinder and Table Rotation Direction | Automatic according to internal external grinding | ||
Automatic Lubrication | Available | ||
Spindle Cooling | Available | ||
Control Unit | Special fully automatic control unit | ||
Control Panel | 10.1" Touch panel | ||
Handwheel | 0.1 / 0.01 / 0.001mm | ||
Operating Modes | Handwhell / Jog / Automatic | ||
Indoor Lighting | Available |
![]() Brochure |