![]() |
|
![]() |
![]() |
MODELO | VGM750 | VGM1100 | VGM1500 |
Diámetro de la mesa | 750 mm. | 1100 mm. | 1500 mm. |
Movimiento X | 590 mm. | 760 mm. | 960 mm. |
Movimiento Z | 300 mm. | 450 mm. | 600 mm. |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo | 800 mm. | 1150 mm. | 1550 mm. |
Altura máxima de la pieza de trabajo | 285 mm. | 435 mm. | 585 mm. |
Apertura de la puerta principal | 800 mm. | 1150 mm. | 1550 mm. |
Peso máximo de la pieza de trabajo | 500 kg. | 750 kg. | 1000 kg. |
Peso de la máquina | 3000 kg. | 3800 kg. | 4500 kg. |
Potencia total | 8 kW | 10 kW | 13 kW |
Dimensiones de la máquina (A x L x A) | 180 X 165 X 250cm | 210 X 180 X 270cm | 250 X 200 X 290cm |
Área de uso (A x L x A) | 260 X 260 X 260cm | 330 X 280 X 280cm | 400 X 300 X 300cm |
Volumen del tanque de refrigerante | 80 litros | 100 litros | 120 litros |
Velocidad de la amoladora | 3000 rpm | ||
Velocidad de la mesa | 100 rpm | ||
Caudal de refrigerante | 50 litros/minuto | ||
Afilado de amoladoras | Disponible | ||
Tamaños de discos de amoladora | El molinillo deseado se puede conectar con el mandril Veldon. | ||
Movimientos de ejes | Servocontrol preciso | ||
Control de mesa y amoladora | Ajuste preciso de la velocidad desde la unidad de control | ||
Dirección de rotación de la amoladora y de la mesa | Automático según rectificado interno externo | ||
Lubricación automática | Disponible | ||
Refrigeración del husillo | Disponible | ||
Unidad de control | Unidad de control especial totalmente automática | ||
Panel de control | Panel táctil de 10,1" | ||
Handwheel | 0.1 / 0.01 / 0.001mm | ||
Modos de funcionamiento | Handwhell / Jog / Automatic | ||
Iluminación interior | Disponible |
![]() Folleto |