![]() |
|
|
|
|
| MODÈLE | RP403 | RP406 | RP410 | RP610 | RP615 | RP620 | RP915 | RP920 | RP925 |
| Dimensions du tableau (mm) | 400 X 400 | 600 X 500 | 900 X 600 | ||||||
| Force de compression (250 bars) tonnes | 40 | 80 | 125 | 125 | 200 | 250 | 200 | 250 | 300 |
| Force de compression (200 bars) tonnes | 30 | 60 | 100 | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 |
| Puissance du moteur (kW) | 3 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18,5 |
| Puissance de chauffage de la table (kW) | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 |
| Nombre de cylindres | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Diamètre du cylindre | 150 | 200 | 250 | 250 | 230 | 250 | 230 | 250 | 230 |
| Stroke | 250 mm | 300 mm | 350 mm | ||||||
| Dégagement maximal | 270 mm. | 320 mm. | 370 mm. | ||||||
| Dégagement minimum | 20 mm. | 20 mm. | 20 mm. | ||||||
| Vitesse de la presse | 10 mm/sec. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MODÈLE | Presse de vulcanisation standard | Presse de vulcanisation ECO |
| Table à fond coulissant hydraulique | Standard | --- |
| Mécanisme d'extraction central et latéral | Option | Option |
| Unité de refroidissement d'huile hydraulique | Standard | Standard |
| Ventilation | Standard | Standard |
| Barrière lumineuse de sécurité | Standard | Standard |
| Dégazage automatique | Standard | Standard |
| Fonctionnement et arrêt automatiques | Standard | Standard |
| Surveillance électronique de la pression | Standard | Standard |
| Lubrification automatique | Option | Option |
| Mémoire des paramètres du moule | Standard | Standard |
| Avertissement de retard de l'opérateur | Standard | Standard |
| Technologie de chauffage | Standard | Standard |
| Suivi de la production par quarts | Option | Option |
| Chauffage direct du moule | Option | Option |
| Connexion au serveur et contrôle à distance | Option | Option |
| Statistiques de température des tables | Standard | Standard |
| Suivi de la consommation d'énergie | Option | Option |
| Panneau de commande multilingue | Standard | Standard |
Presse de vulcanisation standard |
Presse de vulcanisation ECO |
Presse de vulcanisation standard |
Presse de vulcanisation ECO |
Presse de vulcanisation de laboratoire |
|
BROCHURE |
BROCHURE |
BROCHURE |